経済指標
02/01(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
06:30 |  | ★ | 豪・AiG製造業指数 | | | |
---|
08:30 |  | ★★★ | 日本・雇用統計(完全失業率/有効求人倍率) | | | |
---|
09:30 |  | ★★ | 豪・生産者物価指数(前期比/前年比) | 2.1% | | |
---|
10:45 |  | ★★★ | 中国・財新製造業PMI | | | |
---|
17:30 |  | ★★ | スイス・SVME購買担当者景況指数(PMI) | | | |
---|
17:55 |  | ★★ | ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) | | | |
---|
18:00 |  | ★★ | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) | | | |
---|
18:30 |  | ★★ | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数) | | | |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・消費者物価指数(HICP)(概算値速報)(前年比/コア・前年比) | | | |
---|
20:00 |  | ★★ | ブラジル・鉱工業生産指数 | | | |
---|
22:30 |  | ★★ | カナダ・景気先行指数 | | | |
---|
22:30 |  | ★★★★★ | アメリカ・雇用統計(非農業部門雇用者数/失業率) | | | |
---|
02/02(土)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | アメリカ・建設支出 | | | |
---|
00:00 |  | ★★★★★ | アメリカ・ISM製造業景気指数 | | | |
---|
00:00 |  | ★★★ | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) | | | |
---|
00:00 |  | ★ | トルコ・消費者物価指数(前月比/前年比) | | | |
---|
00:00 |  | ★ | トルコ・生産者物価指数(前月比/前年比) | | | |
---|
02/04(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
06:45 |  | ★★ | NZ・住宅建設許可 | | | |
---|
09:30 |  | ★★ | 豪・住宅建設許可(前月比/前年比) | | | |
---|
19:00 |  | ★★ | ユーロ・生産者物価指数(前月比/前年比) | | | |
---|
02/05(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・耐久財受注(確報値)(前月比/コア・前月比) | | | |
---|
06:30 |  | ★ | 豪・AiGサービス業指数 | | | |
---|
09:30 |  | ★★ | 豪・貿易収支 | | | |
---|
09:30 |  | ★★★ | 豪・小売売上高 | | | |
---|
09:30 |  | ★★★ | 豪・小売売上高(インフレ調整前) | 0.2% | | |
---|
12:30 |  | ★★★★ | 豪・中銀政策金利 | 1.50% | 1.50% | |
---|
17:55 |  | ★★ | ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) | | | |
---|
18:00 |  | ★★ | ユーロ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) | | | |
---|
18:30 |  | ★★ | 英国・非製造業PMI(購買担当者景気指数) | | | |
---|
19:00 |  | ★★ | ユーロ・小売売上高(前月比/前年比) | | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・国際商品貿易 | | | |
---|
22:30 |  | ★★★★ | アメリカ・貿易収支 | | | |
---|
00:00 |  | ★★★ | カナダ・国際商品貿易 | | | |
---|
02/06(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★★★ | アメリカ・ISM非製造業景気指数 | | | |
---|
00:00 |  | ★★★ | ブラジル・中銀政策金利 | 6.50% | | |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・製造業新規受注(前月比/前年比) | | | |
---|
18:00 |  | ★★★ | インド・中銀政策金利 | 6.50% | | |
---|
21:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 | | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(速報値) | 2.3% | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・住宅建設許可 | | | |
---|
02/07(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | カナダ・Ivey購買担当者景況感指数 | | | |
---|
00:00 |  | ★★★ | 南ア・SACCI景況感指数 | | | |
---|
00:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計(原油在庫/ガソリン在庫/留出油在庫) | | | |
---|
06:45 |  | ★★★ | NZ・雇用統計 | 3.9% | | |
---|
14:00 |  | ★★ | 日本・景気動向指数(速報値)(景気先行指数/景気一致指数) | | | |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・鉱工業生産指数(前月比/前年比) | | | |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・貿易収支 | | | |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・経常収支 | | | |
---|
17:30 |  | ★★ | 英国・HBOS住宅価格 | | | |
---|
21:00 |  | ★★★★★ | 英国・英中銀政策金利 | | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数 | | | |
---|
02/08(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | 南ア・小売売上高 | | | |
---|
08:30 |  | ★ | 日本・全世帯家計調査 | -0.6% | 0.8% | 0.1% |
---|
15:45 |  | ★★ | スイス・雇用統計(失業率(季調前)/失業率(季調済)) | 2.4% | 2.4% | |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・貿易収支 | 205億ユーロ | 165億ユーロ | |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・経常収支 | 214億ユーロ | 233億ユーロ | |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・鉱工業生産指数 | -1.3% | 0.6% | |
---|
22:15 |  | ★★★ | カナダ・住宅着工件数 | 21.34万件 | 20.50万件 | |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・雇用統計(雇用者数/失業率) | 5.6% | 5.7% | |
---|
00:00 |  | ★★★ | アメリカ・卸売在庫(確報値) | | | |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・国際収支(経常収支/経常収支(季調済)/貿易収支) | -5591億円 | 1324億円 | 2162億円 |
---|
02/09(土)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | アメリカ・卸売在庫(確報値) | | | |
---|
00:00 |  | ★★ | トルコ・経常収支 | | | |
---|
02/10(日)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | 南ア・雇用統計 | 27.5% | | |
---|
02/11(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
17:15 |  | ★★ | スイス・消費者物価指数(前月比/前年比) | | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・実質GDP(改定値)(前期比/前年比) | 1.5% | | |
---|
16:30 |  | ★★ | スイス・消費者物価指数(前月比/前年比) | 0.7% | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・貿易収支 | -120.23億ポン | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・鉱工業生産指数(前月比/前年比) | -1.5% | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・製造業生産高(前月比/前年比) | -1.1% | | |
---|
02/12(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:50 |  | ★ | 日本・マネーストックM2 | 2.4% | | |
---|
09:30 |  | ★ | 豪・住宅ローン許可件数 | -0.9% | | |
---|
13:30 |  | ★★ | 日本・第3次産業活動指数 | -0.3% | | |
---|
14:00 |  | ★ | シンガポール・小売売上高(前月比/前年比) | -3.0% | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・貿易収支 | | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・鉱工業生産指数(前月比/前年比) | | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・製造業生産高(前月比/前年比) | | | |
---|
18:30 |  | ★★ | 南ア・雇用統計 | 27.5% | | |
---|
20:00 |  | ★★ | 南ア・製造業生産高 | 0.7% | | |
---|
21:00 |  | ★ | インド・鉱工業生産指数 | 0.5% | | |
---|
02/13(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | ドイツ・卸売物価指数(前月比/前年比) | 2.5% | | |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・国内企業物価(前月比/前年比) | 1.5% | | |
---|
10:00 |  | ★★★★ | NZ・NZ中銀政策金利 | 1.75% | | |
---|
18:30 |  | ★★★★ | 英国・消費者物価指数(前月比/前年比/コア・前年比) | 1.9% | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・小売物価指数(前月比/前年比/前年比・除くモーゲージ利払い) | 2.7% | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・生産者物価指数(/仕入・前月比/仕入・前年比/出荷・前月比/出荷・前年比/出荷・コア・前月比/出荷・コア・前年比) | 2.5% | | |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・鉱工業生産指数(前月比/前年比) | -3.3% | | |
---|
20:00 |  | ★ | ブラジル・小売売上高 | 4.4% | | |
---|
21:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 | | | |
---|
22:30 |  | ★★★★ | アメリカ・消費者物価指数(前月比/前年比/コア・前月比/コア・前年比) | 2.2% | | |
---|
05:00 |  | ★★★★ | NZ・NZ中銀政策金利 | 1.75% | | |
---|
08:00 |  | ★ | 韓国・雇用統計 | 3.8% | | |
---|
08:30 |  | ★★ | 豪・Westpac消費者信頼感指数 | -4.7% | | |
---|
20:00 |  | ★★ | 南ア・小売売上高 | 3.1% | | |
---|
02/14(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計(原油在庫/ガソリン在庫/留出油在庫) | | | |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・GDP1次速報値(前期比/前期比年率/GDPデフレータ・前年比) | -0.3% | -0.4% | |
---|
09:01 |  | ★★★ | 英国・RICS住宅価格指数 | -19.0% | | |
---|
15:30 |  | ★ | 仏・雇用統計 | 9.1% | | |
---|
16:00 |  | ★★★ | ドイツ・実質GDP(速報値)(前期比/前年比) | 1.1% | | |
---|
17:15 |  | ★★ | スイス・生産者輸入価格 | | | |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・実質GDP(改定値)(前期比/前年比) | 1.2% | | |
---|
22:30 |  | ★★ | カナダ・製造業売上高 | -1.4% | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数 | | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・新築住宅価格指数 | 0.0% | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・生産者物価指数(前月比/前年比/コア・前月比/コア・前年比) | 2.7% | | |
---|
00:00 |  | ★★★ | 中国・貿易収支 | 3950億元 | | |
---|
15:30 |  | ★ | インド・卸売物価指数 | 3.80% | | |
---|
16:00 |  | ★★ | トルコ・経常収支 | 9.9億ドル | | |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・鉱工業生産指数(前月比/前年比) | -6.5% | | |
---|
16:30 |  | ★★ | スイス・生産者輸入価格 | -0.6% | | |
---|
02/15(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | 南ア・製造業生産高 | | | |
---|
00:00 |  | ★ | トルコ・鉱工業生産指数(前月比/前年比) | | | |
---|
00:00 |  | ★ | トルコ・雇用統計 | | | |
---|
13:30 |  | ★★★ | 日本・鉱工業生産(確報値)(前月比/前年比/前月比) | 1.0% | | |
---|
19:00 |  | ★★ | ユーロ・貿易収支(季調前/季調済) | 151億ユーロ | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 3.9 | | |
---|
22:30 |  | ★★★★★ | アメリカ・小売売上高(前月比/コア・前月比) | | | |
---|
22:30 |  | ★★ | アメリカ・輸入物価指数(前月比/前年比) | -0.6% | | |
---|
23:15 |  | ★★★★ | アメリカ・鉱工業生産指数(鉱工業生産指数/設備稼働率) | 78.7% | | |
---|
00:00 |  | ★★ | アメリカ・企業在庫 | 0.6% | 0.3% | |
---|
10:30 |  | ★★★ | 中国・消費者物価指数 | 1.9% | | |
---|
10:30 |  | ★★★ | 中国・生産者物価指数 | 0.9% | | |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・雇用統計 | 11.6% | | |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・小売売上高(前月比/前年比) | 3.0% | | |
---|
02/16(土)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | アメリカ・企業在庫 | | | |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | | | |
---|
06:00 |  | ★★★ | アメリカ・対米証券投資 | 376億ドル | | |
---|
02/18(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・機械受注(前月比/前年比) | 0.8% | | |
---|
09:01 |  | ★★ | 英国・ライトムーブ住宅価格(前月比/前年比) | 0.4% | | |
---|
00:00 |  | ★★ | シンガポール・実質GDP(確報値)(前期比/前年比) | 2.2% | | |
---|
02/19(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
18:00 |  | ★★ | ユーロ・経常収支(季調前/季調済) | 203億ユーロ | | |
---|
18:30 |  | ★★★★ | 英国・雇用統計(失業率/失業保険申請件数) | 2.08万件 | | |
---|
18:30 |  | ★★★★ | 英国・ILO失業率 | 4.0% | | |
---|
19:00 |  | ★★★★ | ドイツ・ZEW景況感指数 | -15.0 | | |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・ZEW景況感指数 | -20.9 | | |
---|
02/20(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★ | トルコ・消費者信頼感指数 | | | |
---|
00:00 |  | ★ | トルコ・設備稼働率 | | | |
---|
00:00 |  | ★ | 日本・チェーンストア販売額 | -0.7% | | |
---|
06:45 |  | ★★ | NZ・生産者物価指数 | 1.5% | | |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・通関ベース貿易収支(通関ベース貿易収支/通関ベース貿易収支(季調済)) | -1836億円 | | |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・生産者物価指数(前月比/前年比) | 2.7% | | |
---|
17:00 |  | ★★★ | 南ア・消費者物価指数(前月比/前年比) | 4.5% | | |
---|
21:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 | | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・住宅着工件数(住宅着工件数/住宅建築許可件数) | | | |
---|
08:30 |  | ★ | 豪・Westpac先行指数 | -0.21% | | |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・消費者信頼感指数 | 58.50 | | |
---|
02/21(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | ユーロ・消費者信頼感指数(速報値) | -7.9 | | |
---|
04:00 |  | ★★★★ | アメリカ・FOMC議事録 | | | |
---|
09:30 |  | ★★★ | 豪・雇用統計(雇用者数/失業率) | 5.0% | | |
---|
13:30 |  | ★ | 日本・全産業活動指数 | -0.3% | | |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・消費者物価指数(確報)(前月比/前年比) | 1.4% | | |
---|
16:00 |  | ★★★ | ドイツ・調和消費者物価指数(確報)(前月比/前年比) | 1.7% | | |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・消費者物価指数(確報)(前月比/前年比) | 1.2% | | |
---|
17:30 |  | ★★ | ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) | | | |
---|
17:30 |  | ★★ | ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) | | | |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・雇用統計 | 2.8% | | |
---|
18:00 |  | ★★★ | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) | | | |
---|
18:00 |  | ★★★ | ユーロ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値) | | | |
---|
18:30 |  | ★★ | 英国・公共部門ネット負債 | 21億ポンド | | |
---|
22:30 |  | ★★ | カナダ・卸売売上高 | -1.0% | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数 | | | |
---|
22:30 |  | ★★★★ | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 | 17.0 | | |
---|
02/22(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・中古住宅販売件数 | 499万件 | | |
---|
00:00 |  | ★★ | アメリカ・景気先行指数 | -0.1% | | |
---|
01:00 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計(原油在庫/ガソリン在庫/留出油在庫) | | | |
---|
08:30 |  | ★★★ | 日本・消費者物価指数(前年比/前年比) | 0.7% | | |
---|
16:00 |  | ★★★ | ドイツ・実質GDP(確報値)(前期比/前年比) | | | |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・消費者物価指数 | 2.5% | | |
---|
18:00 |  | ★★★★ | ドイツ・Ifo景況感指数 | 99.1 | | |
---|
19:00 |  | ★★ | ユーロ・消費者物価指数(確報)(前月比/前年比/前年比/コア・前年比) | | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・小売売上高(前月比/前月比) | -0.6% | | |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・設備稼働率 | 74.4% | | |
---|
16:30 |  | ★★ | スイス・鉱工業生産指数 | 1.4% | | |
---|
02/25(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★ | トルコ・貿易収支 | | | |
---|
06:45 |  | ★★★ | NZ・小売売上高 | 0.0% | 0.5% | 1.7% |
---|
14:00 |  | ★ | シンガポール・消費者物価指数(前月比/前年比) | 0.5% | 0.6% | 0.4% |
---|
14:00 |  | ★★ | 日本・景気動向指数(確報値)(景気先行指数/景気一致指数) | 102.3 | | 101.8 |
---|
02/26(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
14:00 |  | ★ | シンガポール・鉱工業生産指数(前月比/前年比) | 2.7% | -3.2% | |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・消費者物価指数 | | | |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・貿易収支 | -512億香港ドル | -310億香港ドル | |
---|
23:00 |  | ★★ | アメリカ・住宅価格指数 | 1.3% | | |
---|
23:00 |  | ★★★ | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) | 4.68% | | |
---|
16:00 |  | ★★★ | ドイツ・GfK消費者信頼感調査 | 10.8 | 10.8 | |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・消費者信頼感指数 | 91 | | |
---|
00:00 |  | ★★★ | アメリカ・卸売在庫(速報値) | 0.3% | 0.4% | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・住宅着工件数(住宅着工件数/住宅建築許可件数) | 132.8万件 | 129.0万件 | |
---|
02/27(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・新築住宅販売件数 | | | |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 120.2 | 124.2 | |
---|
00:00 |  | ★★ | 香港・実質GDP(前年比) | 2.9% | 1.8% | |
---|
00:00 |  | ★★ | 香港・実質GDP(前期比) | 0.1% | | |
---|
00:00 |  | ★★★ | ドイツ・小売売上高(前月比/前年比) | -2.1% | | |
---|
06:45 |  | ★★★ | NZ・貿易収支 | 2.64億NZドル | -3.00億NZドル | |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・消費者信頼感指数(確報値)(ユーロ圏消費者信頼感/ユーロ圏業況判断指数) | 0.69 | | |
---|
21:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 | 3.6% | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・消費者物価指数(前月比/前年比) | 2.0% | 1.5% | |
---|
22:30 |  | ★★★★ | アメリカ・耐久財受注(速報値)(前月比/コア・前月比) | | | |
---|
21:00 |  | ★ | ブラジル・雇用統計 | 11.6% | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・卸売在庫(確報値) | | 0.4% | |
---|
02/28(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・中古住宅販売成約指数 | -2.2% | | |
---|
00:00 |  | ★★ | 韓国・中銀政策金利 | 1.75% | 1.75% | |
---|
00:00 |  | ★★★ | 英国・ネーションワイド住宅価格指数(前月比/前年比) | 0.1% | | |
---|
00:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計(原油在庫/ガソリン在庫/留出油在庫) | -151.7万バレル | | |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・鉱工業生産(速報値)(前月比/前年比) | -1.9% | 1.2% | |
---|
08:50 |  | ★ | 日本・小売業販売額 | 1.3% | 1.4% | |
---|
08:50 |  | ★ | 日本・百貨店・スーパー販売額 | -1.0% | -2.4% | |
---|
09:01 |  | ★★★ | 英国・GfK消費者信頼感調査 | -14.0 | -15.0 | |
---|
15:45 |  | ★★ | スイス・実質GDP(前期比/前年比) | 2.4% | 1.9% | |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・生産者物価指数(前月比/前年比) | 1.2% | | |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・消費者物価指数(速報)(前月比/前年比) | 1.2% | | |
---|
16:45 |  | ★★ | 仏・実質GDP(改定値)(前期比/前年比) | 0.9% | | |
---|
17:00 |  | ★★ | スイス・KOFスイス先行指数 | 95.0 | 96.5 | |
---|
21:00 |  | ★★ | 南ア・貿易収支 | 172億ランド | | |
---|
21:00 |  | ★★ | ブラジル・実質GDP(前期比/前年比) | 1.3% | 2.0% | |
---|
22:00 |  | ★★ | ドイツ・消費者物価指数(速報)(前月比/前年比) | 1.4% | | |
---|
22:00 |  | ★★★ | ドイツ・調和消費者物価指数(速報)(前月比/前年比) | 1.7% | | |
---|
22:30 |  | ★★ | カナダ・経常収支 | -103.4億カナダ | | |
---|
22:30 |  | ★★ | カナダ・鉱工業製品価格(鉱工業製品価格/原材料価格指数) | 3.8% | | |
---|
22:30 |  | ★★★★ | アメリカ・実質GDP(改定値)(実質GDP/個人消費/GDPデフレータ/PCEコアデフレータ) | | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数 | 21.6万件 | | |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・卸売在庫(速報値) | | | |
---|
23:45 |  | ★★★ | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 56.7 | 58.0 | |
---|
08:00 |  | ★ | 韓国・鉱工業生産指数 | -1.4% | | |
---|
09:00 |  | ★★ | NZ・ANZ企業信頼感 | -24.1 | | |
---|
10:00 |  | ★★★ | 中国・製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.5 | 49.5 | |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・貿易収支 | -26.7億ドル | | |
---|
18:30 |  | ★★ | 南ア・生産者物価指数(前月比/前年比) | 5.2% | 4.9% | |
---|
21:00 |  | ★★★ | インド・実質GDP | 7.1% | 6.7% | |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・耐久財受注(確報値)(前月比/コア・前月比) | 0.1% | | |
---|
00:00 |  | ★★★ | アメリカ・製造業新規受注 | -0.6% | 1.4% | |
---|
22:30 |  | ★★★★★ | アメリカ・実質GDP(速報値)(実質GDP/個人消費/GDPデフレータ/PCEコアデフレータ) | 1.6% | 1.6% | |