経済指標
2023年03月01日(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数02月 | -11 | -5 | -16 |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数02月 | 107.1(106. | 108.5 | 102.9 |
---|
未定 |  | ★★★ | インドネシア・消費者物価指数(CPI)02月[前月比] | --- | --- | --- |
---|
未定 |  | ★★★ | インドネシア・消費者物価指数(CPI)02月[前年比] | --- | --- | --- |
---|
06:45 |  | ★★ | NZ・住宅建設許可01月[前月比] | -7.2%(-7.1 | --- | -1.5% |
---|
09:00 |  | ★★ | 韓国・貿易収支02月 | -127億ドル(-1 | -59億ドル | -53億ドル |
---|
09:30 |  | ★★★ | 豪・実質GDP第4四半期[前期比] | 0.6%(0.7%) | 0.7% | 0.5% |
---|
09:30 |  | ★★★ | 豪・実質GDP第4四半期[前年比] | 5.9% | 2.8% | 2.7% |
---|
09:30 |  | ★★★★ | 豪・消費者物価指数(月次)01月[消費者物価指数・前年比] | 8.4% | 8.0% | 7.4% |
---|
09:30 |  | ★★★ | マレーシア・製造業PMI02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 46.5 | --- | 48.4 |
---|
09:30 |  | ★★★ | タイ・製造業PMI02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 54.5 | --- | 54.8 |
---|
09:30 |  | ★★★ | 台湾・製造業PMI02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 44.3 | --- | 49.0 |
---|
09:30 |  | ★★★ | インドネシア・製造業PMI02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 51.3 | --- | 51.2 |
---|
09:30 |  | ★★★ | フィリピン・製造業PMI02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 53.5 | --- | 52.7 |
---|
10:00 |  | ★★★ | 中国・製造業PMI(購買担当者景気指数)02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | --- | --- | --- |
---|
10:00 |  | ★★★ | 中国・非製造業PMI(購買担当者景気指数)02月[非製造業PMI(購買担当者指数)] | --- | --- | --- |
---|
10:45 |  | ★★★ | 中国・財新製造業PMI02月 | 49.2 | 50.6 | 51.6 |
---|
14:00 |  | ★★★ | インド・製造業PMI02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 55.4 | --- | 55.3 |
---|
16:00 |  | ★★★ | トルコ・製造業PMI(購買担当者景気指数)02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 50.1 | --- | 50.1 |
---|
17:30 |  | ★★ | スイス・SVME購買担当者景況指数(PMI)02月 | 49.3 | 50.4 | 48.9 |
---|
17:50 |  | ★★ | 仏・製造業PMI(確報・購買担当者景気指数)02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 47.9 | 47.9 | --- |
---|
17:55 |  | ★★ | ドイツ・雇用統計02月[失業率] | 5.5% | 5.4% | --- |
---|
17:55 |  | ★★ | ドイツ・雇用統計02月[失業者数] | -2.2万人 | -0.9万人 | --- |
---|
17:55 |  | ★★ | ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 46.5 | 46.5 | --- |
---|
18:00 |  | ★★ | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)02月[ユーロ圏製造業PMI(購買担当者指数)] | 48.5 | 48.5 | --- |
---|
18:30 |  | ★★ | 英国・消費者信用残高01月 | 5億ポンド | 8億ポンド | --- |
---|
18:30 |  | ★★ | 英国・マネーサプライM401月[前月比] | -0.8% | --- | --- |
---|
18:30 |  | ★★ | 英国・マネーサプライM401月[前年比] | 1.6% | --- | --- |
---|
18:30 |  | ★★ | 英国・製造業PMI(確報・購買担当者景気指数)02月[CIPS製造業PMI(購買担当者指数)] | 49.2 | 49.2 | --- |
---|
21:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数02/18-02/24[前週比] | -13.3% | --- | --- |
---|
22:00 |  | ★★ | ドイツ・調和消費者物価指数(速報)02月[前月比] | 0.5% | 0.8% | --- |
---|
22:00 |  | ★★ | ドイツ・調和消費者物価指数(速報)02月[前年比] | 9.2% | 9.1% | --- |
---|
22:00 |  | ★★★ | ドイツ・消費者物価指数(速報)02月[前月比] | 1.0% | 0.6% | --- |
---|
22:00 |  | ★★★ | ドイツ・消費者物価指数(速報)02月[前年比] | 8.7% | 8.6% | --- |
---|
23:45 |  | ★★★★ | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数)02月[製造業PMI(確報値)] | 47.8 | 47.8 | --- |
---|
2023年03月02日(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | アメリカ・建設支出01月[前月比] | -0.4% | 0.2% | --- |
---|
00:00 |  | ★★★★★ | アメリカ・ISM製造業景気指数02月 | 47.4 | 47.8 | --- |
---|
00:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計02/18-02/24[原油在庫] | 764.7万バレル | 136.0万バレル | --- |
---|
00:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計02/18-02/24[ガソリン在庫] | -185.6万バレル | -22.0万バレル | --- |
---|
00:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計02/18-02/24[留出油在庫] | 269.8万バレル | -7.0万バレル | --- |
---|
01:00 |  | ★★★ | ロシア・失業率01月 | 3.7% | 4.0% | --- |
---|
03:00 |  | ★★ | ブラジル・貿易収支02月 | 27億ドル | 26億ドル | --- |
---|
08:00 |  | ★ | 韓国・鉱工業生産指数01月[前月比] | -2.9% | -1.0% | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・対外・対内証券投資02/18-02/24[対外証券投資-中長期ネット] | 26933億円 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・対外・対内証券投資02/18-02/24[対外証券投資-株式ネット] | -2020億円 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・対外・対内証券投資02/18-02/24[対内証券投資-中長期ネット] | 2295億円 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・対外・対内証券投資02/18-02/24[対内証券投資-株式ネット] | 1977億円 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・設備投資第4四半期[前年比] | 9.8% | 7.2% | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・マネタリーベース02月 | -3.8% | --- | --- |
---|
09:30 |  | ★★ | 豪・住宅建設許可01月[前月比] | 18.5% | -7.1% | --- |
---|
09:30 |  | ★★★ | 韓国・製造業PMI02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 48.5 | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★★★ | 日本・消費者態度指数02月 | 31.0 | 32.0 | --- |
---|
16:45 |  | ★★ | 仏・財政収支01月 | -1515億ユーロ | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・小売売上高01月[価額ベース] | 1.1% | 4.4% | --- |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・小売売上高01月[数量ベース] | -0.7% | 2.1% | --- |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・雇用統計01月[ユーロ圏失業率] | 6.6% | 6.5% | --- |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・消費者物価指数(HICP)(概算値速報)02月[前年比] | 8.6% | 8.4% | --- |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・消費者物価指数(HICP)(概算値速報)02月[コア・前年比] | 5.3% | 5.4% | --- |
---|
19:00 |  | ★★ | ユーロ・消費者物価指数(HICP)(概算値速報)02月[前月比] | -0.2% | 0.6% | --- |
---|
21:00 |  | ★★ | ブラジル・実質GDP第4四半期[前期比] | 0.4% | -0.3% | --- |
---|
21:00 |  | ★★ | ブラジル・実質GDP第4四半期[前年比] | 3.6% | 2.2% | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数02/12-02/18[継続受給者数] | 165.4万件 | 166.7万件 | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(確報値)第4四半期[非農業部門労働生産性(前期比)] | 3.0% | 2.6% | --- |
---|
22:30 |  | ★★ | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(確報値)第4四半期[単位労働費用(前期比)] | 1.1% | 1.6% | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数02/18-02/24[前週比] | 19.2万件 | 19.4万件 | --- |
---|
2023年03月03日(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:30 |  | ★★ | 日本・東京消費者物価指数02月[生鮮食料品除くコア・前年比] | 4.3% | 3.4% | --- |
---|
08:30 |  | ★★★ | 日本・雇用統計01月[完全失業率] | 2.5% | 2.5% | --- |
---|
08:30 |  | ★★ | 日本・雇用統計01月[有効求人倍率] | 1.35倍 | 1.37倍 | --- |
---|
10:45 |  | ★★★ | 中国・財新コンポジットPMI02月[非製造業PMI(購買担当者指数)] | --- | --- | --- |
---|
10:45 |  | ★★★ | 中国・財新サービス業PMI02月[非製造業PMI(購買担当者指数)] | --- | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★★ | インド・サービス業PMI02月[非製造業PMI(購買担当者指数)] | 57.2 | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★ | シンガポール・小売売上高01月[前月比] | 1.3% | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★ | シンガポール・小売売上高01月[前年比] | 7.4% | 4.8% | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・貿易収支01月 | 100億ユーロ | 105億ユーロ | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・消費者物価指数02月[前月比] | 6.65% | 3.60% | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・消費者物価指数02月[前年比] | 57.68% | 55.90% | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・生産者物価指数02月[前月比] | 4.15% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・生産者物価指数02月[前年比] | 86.46% | --- | --- |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・鉱工業生産指数01月[前月比] | 1.1% | -0.1% | --- |
---|
17:50 |  | ★★ | 仏・非製造業PMI(確報・購買担当者景気指数)02月[非製造業PMI(購買担当者指数)] | 52.8 | 52.8 | --- |
---|
17:55 |  | ★★ | ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)02月[非製造業PMI(購買担当者指数)] | 51.3 | 51.3 | --- |
---|
18:00 |  | ★★ | ユーロ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)02月[ユーロ圏非製造業PMI(購買担当者指数)] | 53.0 | 53.0 | --- |
---|
18:30 |  | ★★ | 英国・非製造業PMI(確報・購買担当者景気指数)02月[CIPS非製造業PMI(購買担当者指数)] | 53.3 | 53.3 | --- |
---|
19:00 |  | ★★ | ユーロ・生産者物価指数01月[前月比] | 1.1% | -0.2% | --- |
---|
19:00 |  | ★★ | ユーロ・生産者物価指数01月[前年比] | 24.6% | 17.9% | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・住宅建設許可01月[前月比] | -7.3% | 1.3% | --- |
---|
22:30 |  | ★★ | カナダ・労働生産性第4四半期[労働生産率] | 0.6% | --- | --- |
---|
23:45 |  | ★★★ | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数)02月[非製造業PMI(確報値)] | 50.5 | 50.5 | --- |
---|
23:45 |  | ★★★ | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数)02月[コンポジットPMI(確報値)] | 50.2 | 50.2 | --- |
---|
2023年03月04日(土)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★★★ | アメリカ・ISM非製造業景気指数02月 | 55.2 | 54.6 | --- |
---|
2023年03月06日(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:00 |  | ★ | 韓国・消費者物価指数02月[前月比] | 0.8% | --- | --- |
---|
08:00 |  | ★ | 韓国・消費者物価指数02月[前年比] | 5.2% | 5.1% | --- |
---|
16:30 |  | ★★ | スイス・消費者物価指数02月[前月比] | 0.6% | --- | --- |
---|
16:30 |  | ★★ | スイス・消費者物価指数02月[前年比] | 3.3% | --- | --- |
---|
18:30 |  | ★★★ | 英国・建設業PMI02月[建設業PMI(購買担当者指数)] | 48.4 | --- | --- |
---|
19:00 |  | ★★ | ユーロ・小売売上高01月[前月比] | -2.7% | --- | --- |
---|
19:00 |  | ★★ | ユーロ・小売売上高01月[前年比] | -2.8% | --- | --- |
---|
2023年03月07日(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | カナダ・Ivey購買担当者景況感指数02月 | 60.1 | --- | --- |
---|
00:00 |  | ★★★ | アメリカ・製造業新規受注01月[前月比] | 1.8% | --- | --- |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・耐久財受注(確報値)01月[前月比] | -4.5% | -4.5% | --- |
---|
00:00 |  | ★★★★ | アメリカ・耐久財受注(確報値)01月[コア・前月比] | 0.7% | 0.7% | --- |
---|
未定 |  | ★ | タイ・消費者信頼感02月[消費者信頼感指数] | 51.7 | --- | --- |
---|
08:00 |  | ★★ | 韓国・実質GDP(確報値)(前年比)第4四半期 | 1.4% | 1.4% | --- |
---|
08:00 |  | ★★ | 韓国・実質GDP(確報値)(前期比)第4四半期 | -0.4% | -0.4% | --- |
---|
08:30 |  | ★★ | 日本・毎月勤労統計-現金給与総額01月 | 4.8% | --- | --- |
---|
09:01 |  | ★★★ | 英国・BRC既存店売上高02月 | 3.9% | --- | --- |
---|
09:30 |  | ★★ | 豪・貿易収支01月 | 122.37億豪ドル | --- | --- |
---|
10:00 |  | ★★ | フィリピン・消費者物価指数(CPI)02月[前年比] | 8.7% | --- | --- |
---|
12:30 |  | ★★★★ | 豪・中銀政策金利03月[豪中銀政策金利] | 3.35% | --- | --- |
---|
12:30 |  | ★★ | タイ・消費者物価指数(CPI)02月[前月比] | 0.3% | --- | --- |
---|
12:30 |  | ★★ | タイ・消費者物価指数(CPI)02月[前年比] | 5.0% | --- | --- |
---|
15:45 |  | ★★ | スイス・雇用統計02月[失業率(季調前)] | 2.2% | --- | --- |
---|
15:45 |  | ★★ | スイス・雇用統計02月[失業率(季調済)] | 1.9% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・製造業新規受注01月[前月比] | 3.2% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・製造業新規受注01月[前年比] | -10.1% | --- | --- |
---|
17:00 |  | ★★ | 台湾・消費者物価指数(CPI)02月[前年比] | 3.04% | --- | --- |
---|
17:00 |  | ★ | 台湾・貿易収支02月 | 23.4億ドル | --- | --- |
---|
18:30 |  | ★★ | 南ア・実質GDP第4四半期[前年比] | 4.1% | --- | --- |
---|
2023年03月08日(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | アメリカ・卸売在庫(確報値)01月[卸売在庫(前月比・確報値)] | --- | --- | --- |
---|
00:00 |  | ★ | アメリカ・卸売在庫(確報値)01月[卸売売上高(前月比)] | 0.0% | --- | --- |
---|
未定 |  | ★★★★ | ポーランド・ポーランド中銀政策金利03月[政策金利] | 6.75% | --- | --- |
---|
未定 |  | ★★ | インドネシア・消費者信頼感指数02月 | 123.0 | --- | --- |
---|
05:00 |  | ★★ | アメリカ・消費者信用残高01月 | 115.65億ドル | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・国際収支01月[経常収支] | 334億円 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・国際収支01月[経常収支(季調済)] | 11821億円 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・国際収支01月[貿易収支] | -12256億円 | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★★ | 日本・景気ウォッチャー調査02月[現状判断] | 48.5 | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★★ | 日本・景気ウォッチャー調査02月[先行き判断] | 49.3 | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★★ | 日本・景気動向指数(速報値)01月[景気先行指数] | --- | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★★ | 日本・景気動向指数(速報値)01月[景気一致指数] | --- | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・鉱工業生産指数01月[前月比] | -3.1% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・鉱工業生産指数01月[前年比] | -3.9% | --- | --- |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・実質GDP(確報値)第4四半期[前期比] | 0.1% | 0.1% | --- |
---|
19:00 |  | ★★★ | ユーロ・実質GDP(確報値)第4四半期[前年比] | 1.9% | 1.9% | --- |
---|
21:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数02/25-03/03[前週比] | --- | --- | --- |
---|
22:15 |  | ★★★★ | アメリカ・ADP雇用者数02月[前月比] | 10.6万人 | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★★ | アメリカ・貿易収支01月 | -674億ドル | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・国際商品貿易01月 | -1.6億カナダドル | --- | --- |
---|
2023年03月09日(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | カナダ・中銀政策金利03月[カナダ中銀政策金利] | 4.50% | 4.50% | --- |
---|
00:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計02/25-03/03[原油在庫] | --- | --- | --- |
---|
00:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計02/25-03/03[ガソリン在庫] | --- | --- | --- |
---|
00:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計02/25-03/03[留出油在庫] | --- | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★ | 日本・マネーストックM202月[前年比] | 2.7% | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・対外・対内証券投資02/25-03/03[対外証券投資-中長期ネット] | --- | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・対外・対内証券投資02/25-03/03[対外証券投資-株式ネット] | --- | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・対外・対内証券投資02/25-03/03[対内証券投資-中長期ネット] | --- | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・対外・対内証券投資02/25-03/03[対内証券投資-株式ネット] | --- | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・GDP2次速報値第4四半期[前期比] | 0.2% | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・GDP2次速報値第4四半期[前期比年率] | 0.6% | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・GDP2次速報値第4四半期[GDPデフレータ・前年比] | 1.1% | --- | --- |
---|
09:01 |  | ★★★ | 英国・RICS住宅価格指数02月 | -47.0% | --- | --- |
---|
10:00 |  | ★★ | フィリピン・失業率01月 | 4.3% | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★★ | 中国・消費者物価指数02月[前年比] | 2.1% | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★★ | 中国・生産者物価指数02月[前年比] | -0.8% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★★ | マレーシア・BNM翌日物政策金利03月 | 2.75% | --- | --- |
---|
18:00 |  | ★★ | 南ア・経常収支第4四半期 | -180億ランド | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★★★ | メキシコ・消費者物価指数(CPI)02月[前月比] | 0.7% | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★★★ | メキシコ・消費者物価指数(CPI)02月[前年比] | 7.9% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★ | アメリカ・チャレンジャー人員削減数02月[前年比] | 440.0% | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数02/19-02/25[継続受給者数] | --- | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数02/25-03/03[前週比] | --- | --- | --- |
---|
2023年03月01日(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
10:30 |  | ★★★ | 中国・製造業PMI(購買担当者景気指数)02月[製造業PMI(購買担当者指数)] | 50.1 | 50.9 | 52.6 |
---|
10:30 |  | ★★★ | 中国・非製造業PMI(購買担当者景気指数)02月[非製造業PMI(購買担当者指数)] | 54.4 | 54.8 | 56.3 |
---|
13:20 |  | ★★★ | インドネシア・消費者物価指数(CPI)02月[前月比] | 0.3% | --- | 0.2% |
---|
13:20 |  | ★★★ | インドネシア・消費者物価指数(CPI)02月[前年比] | 5.3% | --- | 5.5% |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・ネーションワイド住宅価格指数02月[前月比] | -0.6% | -0.6% | -0.5% |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・ネーションワイド住宅価格指数02月[前年比] | 1.1% | -0.9% | -1.1% |
---|
16:30 |  | ★★ | スイス・小売売上高01月[前年比] | -2.8%(-3.0 | --- | -2.2% |
---|
2023年03月03日(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
10:45 |  | ★★★ | 中国・財新PMI(購買担当者景気指数)02月[財新コンポジットPMI(購買担当者指数)] | 51.1 | --- | --- |
---|
10:45 |  | ★★★ | 中国・財新サービス業PMI02月[財新非製造業PMI(購買担当者指数)] | 52.9 | --- | --- |
---|
2023年03月08日(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
16:00 |  | ★★★ | ドイツ・小売売上高01月[前月比] | -5.3%(-4.9 | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | ドイツ・小売売上高01月[前年比] | -6.6%(-6.2 | --- | --- |
---|
2023年03月10日(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
未定 |  | ★★★★ | 日本・日銀政策金利03月 | -0.1% | --- | --- |
---|
未定 |  | ★★ | イスラエル・貿易収支02月 | --- | --- | --- |
---|
未定 |  | ★★ | 南ア・BER企業信頼感指数第1四半期[BER企業信頼感] | 38 | --- | --- |
---|
06:45 |  | ★ | NZ・製造業活動第4四半期 | 5.1% | --- | --- |
---|
08:00 |  | ★★ | 韓国・経常収支01月 | 27億ドル | --- | --- |
---|
08:30 |  | ★ | 日本・全世帯家計調査01月[前年比] | -1.3% | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・国内企業物価02月[前月比] | 0.0% | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・国内企業物価02月[前年比] | 9.5% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・月次GDP01月[前月比] | -0.5% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・鉱工業生産指数01月[前月比] | 0.3% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・鉱工業生産指数01月[前年比] | -4.0% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・製造業生産高01月[前月比] | 0.0% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・製造業生産高01月[前年比] | -5.7% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・貿易収支01月[商品貿易収支] | -192.71億ポン | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | 英国・貿易収支01月 | -71.50億ポンド | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | ノルウェー・消費者物価指数(CPI)02月[前月比] | 0.2% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | ノルウェー・消費者物価指数(CPI)02月[前年比] | 7.0% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・雇用統計01月[失業率] | 10.3% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・鉱工業生産指数01月[前月比] | 1.6% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・鉱工業生産指数01月[前年比] | -0.2% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | ドイツ・消費者物価指数(確報)02月[前月比] | --- | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | ドイツ・消費者物価指数(確報)02月[前年比] | --- | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・調和消費者物価指数(確報)02月[前月比] | --- | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | ドイツ・調和消費者物価指数(確報)02月[前年比] | --- | --- | --- |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・貿易収支01月 | -149.34億ユー | --- | --- |
---|
16:45 |  | ★ | 仏・経常収支01月 | -85.00億ユーロ | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★ | インド・鉱工業生産指数01月[前年比] | 4.3% | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・雇用統計02月[雇用者数] | 15.00万人 | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | カナダ・雇用統計02月[失業率] | 5.0% | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★★★ | アメリカ・雇用統計02月[非農業部門雇用者数] | 51.7万人 | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★★★ | アメリカ・雇用統計02月[失業率] | 3.4% | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・雇用統計02月[平均時給(前月比)] | 0.3% | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★★ | アメリカ・雇用統計02月[平均時給(前年比)] | 4.4% | --- | --- |
---|
22:30 |  | ★★ | カナダ・設備稼働率第4四半期 | 82.6% | --- | --- |
---|
2023年03月11日(土)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
未定 |  | ★★ | ドイツ・卸売物価指数02月[前月比] | 0.2% | --- | --- |
---|
未定 |  | ★★ | ドイツ・卸売物価指数02月[前年比] | 10.6% | --- | --- |
---|
01:00 |  | ★★★ | ロシア・消費者物価指数(CPI)02月[前月比] | 0.8% | --- | --- |
---|
04:00 |  | ★★ | アメリカ・月次財政収支02月 | -388億ドル | --- | --- |
---|
2023年03月12日(日)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
未定 |  | ★★ | イスラエル・経常収支第4四半期 | 54.3億ドル | --- | --- |
---|
2023年03月13日(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
未定 |  | ★★ | 南ア・BER消費者信頼感指数第1四半期[BER消費者信頼感] | -8 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・景況判断BSI第1四半期[大企業全産業] | 0.7 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・景況判断BSI第1四半期[大企業製造業] | -3.6 | --- | --- |
---|
13:00 |  | ★★ | マレーシア・鉱工業生産01月 | 3.0% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | トルコ・経常収支01月 | -59.1億ドル | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★★★ | インド・消費者物価指数(CPI)02月[前年比] | 6.52% | --- | --- |
---|
2023年03月14日(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:30 |  | ★★ | 豪・Westpac消費者信頼感指数03月[前月比] | -6.9% | --- | --- |
---|
09:30 |  | ★ | 豪・NAB企業景況感02月 | 18.0 | --- | --- |
---|
10:00 |  | ★ | フィリピン・貿易収支01月 | -46億ドル | --- | --- |
---|
15:30 |  | ★ | インド・卸売物価指数02月[前年比] | 4.73% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・雇用統計02月[失業率] | 3.9% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | 英国・雇用統計02月[失業保険申請件数] | -1.29万件 | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★★ | 英国・ILO失業率01月 | 3.7% | --- | --- |
---|
16:30 |  | ★★ | スイス・生産者輸入価格02月[前月比] | 0.7% | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・生産者物価指数第4四半期[前年比] | 0.4% | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・鉱工業生産指数第4四半期[前年比] | -0.6% | --- | --- |
---|
20:00 |  | ★★ | 南ア・製造業生産高01月[前月比] | 0.1% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・消費者物価指数02月[前月比] | 0.5% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・消費者物価指数02月[前年比] | 6.4% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・消費者物価指数02月[コア・前月比] | 0.4% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・消費者物価指数02月[コア・前年比] | 5.6% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★ | カナダ・製造業売上高01月[前月比] | -1.5% | --- | --- |
---|
2023年03月15日(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
未定 |  | ★★ | ドイツ・経常収支01月 | 243億ユーロ | --- | --- |
---|
未定 |  | ★ | インドネシア・貿易収支02月 | 39億ドル | --- | --- |
---|
未定 |  | ★★ | インド・貿易収支02月 | -178億ドル | --- | --- |
---|
