経済指標
2022年05月02日(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | ドイツ・小売売上高03月[前月比] | 0.3%(0.2%) | 0.4% | --- |
---|
|  | | [前年比] | 7.1%(6.8%) | --- | --- |
---|
16:30 |  | ★★ | スイス・SVME購買担当者景況指数(PMI)04月 | 64.0 | --- | --- |
---|
16:55 |  | ★★ | ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)04月 | 54.1 | --- | --- |
---|
17:00 |  | ★★ | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)04月 | 55.3 | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★★★★ | アメリカ・ISM製造業景気指数04月 | 57.1 | 58.0 | --- |
---|
23:00 |  | ★★ | アメリカ・建設支出03月 | 0.5% | 0.8% | --- |
---|
2022年05月03日(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
07:45 |  | ★★ | NZ・住宅建設許可03月 | 10.5% | --- | --- |
---|
08:00 |  | ★ | 韓国・消費者物価指数04月[前月比] | 0.7% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 31.4% | --- | --- |
---|
13:30 |  | ★★★★ | 豪・中銀政策金利05月 | 0.10% | --- | --- |
---|
16:55 |  | ★★ | ドイツ・雇用統計04月[失業率] | 5.0% | --- | --- |
---|
|  | | [失業者数] | -1.8万人 | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★★ | 英国・製造業PMI(確報・購買担当者景気指数)04月 | 55.3 | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★★ | 香港・実質GDP(速報・前期比)第1四半期[前期比] | 0.2% | --- | --- |
---|
|  | | [前期比] | 4.8% | --- | --- |
---|
18:00 |  | ★★★ | ユーロ・雇用統計03月 | 6.8% | --- | --- |
---|
18:00 |  | ★★ | ユーロ・生産者物価指数03月[前月比] | 1.1% | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★★ | ブラジル・鉱工業生産指数03月 | -4.3% | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★★★ | アメリカ・耐久財受注(確報値)03月[前月比] | --- | --- | --- |
---|
|  | | [コア・前月比] | --- | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★★ | アメリカ・製造業新規受注03月 | -0.5% | 1.3% | --- |
---|
2022年05月04日(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
07:45 |  | ★★★ | NZ・雇用統計第1四半期 | 3.2% | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★★ | 豪・小売売上高(インフレ調整前)第1四半期 | 8.2% | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★★ | 豪・小売売上高03月 | 1.8% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★ | ドイツ・貿易収支03月 | 114億ユーロ(11 | --- | --- |
---|
16:55 |  | ★★ | ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)04月 | 57.9 | --- | --- |
---|
17:00 |  | ★★ | ユーロ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)04月 | 57.7 | --- | --- |
---|
18:00 |  | ★★ | ユーロ・小売売上高03月[前月比] | 0.3% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 5.0% | --- | --- |
---|
20:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数04/23-04/29 | --- | --- | --- |
---|
21:15 |  | ★★★★ | アメリカ・ADP雇用者数04月 | 45.5万人 | 34.8万人 | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | カナダ・国際商品貿易03月 | 26.6億カナダドル | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・貿易収支03月 | -892億ドル | -867億ドル | --- |
---|
23:00 |  | ★★★★★ | アメリカ・ISM非製造業景気指数04月 | 58.3 | 59.0 | --- |
---|
23:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計04/23-04/29[原油在庫] | --- | --- | --- |
---|
|  | | [ガソリン在庫] | --- | --- | --- |
---|
|  | | [留出油在庫] | --- | --- | --- |
---|
2022年05月05日(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
03:00 |  | ★★★★★ | アメリカ・FRB政策金利(FOMC)05月[上限金利] | 0.50% | 1.00% | --- |
---|
|  | | [下限金利] | 0.25% | 0.75% | --- |
---|
06:30 |  | ★★★ | ブラジル・中銀政策金利05月 | 11.75% | 12.75% | --- |
---|
10:30 |  | ★★ | 豪・貿易収支03月 | 74.57億豪ドル | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★ | 豪・住宅建設許可03月 | 43.5% | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★ | シンガポール・小売売上高03月[前月比] | -1.2% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | -17.6% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★ | ドイツ・製造業新規受注03月[前月比] | -2.2% | --- | --- |
---|
15:30 |  | ★★ | スイス・消費者物価指数04月[前月比] | 0.6% | --- | --- |
---|
15:45 |  | ★ | 仏・鉱工業生産指数03月 | -0.9% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・生産者物価指数04月[前月比] | 9.19% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・消費者物価指数04月[前月比] | 5.46% | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★★ | 英国・非製造業PMI(確報・購買担当者景気指数)04月 | 58.3 | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・小売売上高03月[前年比] | -14.6% | --- | --- |
---|
20:00 |  | ★★★★★ | 英国・英中銀政策金利05月 | 0.75% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(速報値)第1四半期 | 6.6% | -2.3% | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数04/24-04/30 | --- | --- | --- |
---|
2022年05月06日(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:30 |  | ★★ | 日本・東京消費者物価指数04月 | 0.8% | --- | --- |
---|
14:45 |  | ★★ | スイス・雇用統計04月[失業率(季調前)] | 2.4% | --- | --- |
---|
|  | | [失業率(季調済)] | 2.2% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★ | ドイツ・鉱工業生産指数03月[前月比] | 0.2% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 3.2% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★★ | アメリカ・雇用統計04月[非農業部門雇用者数] | 43.1万人 | 40.0万人 | --- |
---|
|  | | [失業率] | 5.3% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | カナダ・雇用統計04月[雇用者数] | 7.25万人 | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★★ | カナダ・Ivey購買担当者景況感指数04月 | 74.2 | --- | --- |
---|
2022年05月09日(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | 中国・貿易収支04月 | 3006億元 | --- | --- |
---|
15:45 |  | ★ | 仏・経常収支03月 | -11億ユーロ | --- | --- |
---|
15:45 |  | ★ | 仏・貿易収支03月 | -102.7億ユーロ | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | カナダ・住宅建設許可03月 | 21.0% | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★★ | アメリカ・卸売在庫(確報値)03月 | --- | --- | --- |
---|
2022年05月10日(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:30 |  | ★ | 日本・全世帯家計調査03月 | 1.1% | -3.3% | -2.3% |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・雇用統計03月 | 10.7%(11.1 | --- | 11.5% |
---|
18:00 |  | ★★★ | ユーロ・ZEW景況感指数05月 | -43.0 | --- | --- |
---|
18:00 |  | ★★★★ | ドイツ・ZEW景況感指数05月 | -41.0 | -43.5 | --- |
---|
21:00 |  | ★ | ブラジル・小売売上高03月 | 1.3% | 2.4% | --- |
---|
2022年05月11日(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | ドイツ・卸売物価指数04月[前月比] | 6.9% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 8.5% | 8.1% | --- |
---|
08:00 |  | ★ | 韓国・雇用統計04月 | 2.7% | 2.8% | --- |
---|
09:30 |  | ★★ | 豪・Westpac消費者信頼感指数05月 | -0.9% | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★★ | 中国・消費者物価指数04月 | 1.5% | 1.8% | --- |
---|
10:30 |  | ★★★ | 中国・生産者物価指数04月 | 8.3% | 7.8% | --- |
---|
14:00 |  | ★★ | 日本・景気動向指数(速報値)03月 | --- | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★★ | ドイツ・調和消費者物価指数(確報)04月[前月比] | 0.7% | 0.7% | --- |
---|
15:00 |  | ★★ | ドイツ・消費者物価指数(確報)04月[前月比] | 0.8% | 0.8% | --- |
---|
20:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数04/30-05/06 | 2.5% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・消費者物価指数04月[前月比] | 1.2% | 0.2% | --- |
---|
|  | | [コア・前月比] | 0.3% | 0.4% | --- |
---|
|  | | [コア・前年比] | 6.5% | 6.0% | --- |
---|
23:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計04/30-05/06[原油在庫] | 130.3万バレル | -95.0万バレル | --- |
---|
|  | | [ガソリン在庫] | -223.0万バレル | -180.0万バレル | --- |
---|
|  | | [留出油在庫] | -234.4万バレル | -115.0万バレル | --- |
---|
2022年05月12日(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | ドイツ・経常収支03月 | 208億ユーロ | --- | --- |
---|
08:01 |  | ★★★ | 英国・RICS住宅価格指数04月 | 74.0% | 70.0% | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・国際収支03月[経常収支] | 16483億円 | 17375億円 | --- |
---|
|  | | [経常収支(季調済)] | 5166億円 | 6282億円 | --- |
---|
|  | | [貿易収支] | -1768億円 | 1005億円 | --- |
---|
15:00 |  | ★★★ | 英国・鉱工業生産指数03月[前年比] | 1.6% | 0.6% | --- |
---|
|  | | [前月比] | -0.6% | 0.0% | --- |
---|
15:00 |  | ★★★★ | 英国・実質GDP(速報値)第1四半期[前期比] | 1.3% | 1.0% | --- |
---|
|  | | [前年比] | 11.2% | 10.7% | --- |
---|
15:00 |  | ★★★ | 英国・貿易収支03月 | -205.94億ポン | -185.00億ポン | --- |
---|
15:00 |  | ★★★ | 英国・製造業生産高03月[前月比] | -0.4% | 0.0% | --- |
---|
20:00 |  | ★★ | 南ア・製造業生産高03月 | -1.1% | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★ | インド・鉱工業生産指数03月 | 1.7% | 1.1% | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数05/01-05/07 | 20.0万件 | 19.0万件 | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・生産者物価指数04月[前月比] | 1.4% | 0.5% | --- |
---|
|  | | [コア・前月比] | 1.0% | 0.6% | --- |
---|
|  | | [コア・前年比] | 9.2% | 8.9% | --- |
---|
2022年05月13日(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:50 |  | ★ | 日本・マネーストックM204月 | 3.5% | 3.4% | --- |
---|
15:45 |  | ★ | 仏・消費者物価指数(確報)04月[前月比] | 0.4% | 0.4% | --- |
---|
|  | | [前年比] | 12.5% | 12.1% | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・鉱工業生産指数03月[前月比] | 4.4% | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★★ | 香港・実質GDP(前期比)第1四半期 | -2.9% | -2.9% | --- |
---|
17:30 |  | ★★ | 香港・実質GDP(前年比)第1四半期 | -4.0% | -4.0% | --- |
---|
18:00 |  | ★★★ | ユーロ・鉱工業生産指数03月[前月比] | 0.7% | -2.0% | --- |
---|
21:30 |  | ★★ | アメリカ・輸入物価指数04月[前月比] | 2.6% | 0.6% | --- |
---|
23:00 |  | ★★★★ | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)05月 | 65.2 | 64.0 | --- |
---|
2022年05月16日(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:01 |  | ★★ | 英国・ライトムーブ住宅価格05月[前月比] | 1.6% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 9.5% | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★ | 日本・国内企業物価04月[前月比] | 0.8% | --- | --- |
---|
11:00 |  | ★★★ | 中国・小売売上高(年初来)04月 | 3.3% | 1.4% | --- |
---|
11:00 |  | ★★★ | 中国・鉱工業生産指数04月[前年比] | 5.0% | 0.5% | --- |
---|
|  | | [年初来・前年比] | 6.5% | 5.5% | --- |
---|
11:00 |  | ★★★ | 中国・小売売上高04月 | -3.5% | -6.2% | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | トルコ・経常収支03月 | -51.5億ドル | --- | --- |
---|
18:00 |  | ★★ | ユーロ・貿易収支03月[季調前] | -76億ユーロ | --- | --- |
---|
|  | | [季調済] | -94億ユーロ | --- | --- |
---|
21:15 |  | ★★★ | カナダ・住宅着工件数04月 | 24.62万件 | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★ | カナダ・卸売売上高03月 | -0.4% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★ | カナダ・製造業売上高03月 | 4.2% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数05月 | 24.6 | --- | --- |
---|
2022年05月17日(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
05:00 |  | ★★★ | アメリカ・対米証券投資03月 | 1417億ドル | --- | --- |
---|
14:30 |  | ★ | 仏・雇用統計第1四半期 | 7.4% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★★★ | 英国・ILO失業率03月 | 3.8% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★★★ | 英国・雇用統計04月[失業率] | 4.3% | --- | --- |
---|
|  | | [失業保険申請件数] | -4.69万件 | --- | --- |
---|
15:30 |  | ★★ | スイス・生産者輸入価格04月 | 0.8% | --- | --- |
---|
15:30 |  | ★ | インド・卸売物価指数04月 | 14.55% | --- | --- |
---|
18:00 |  | ★★★ | ユーロ・実質GDP(改定値)第1四半期[前期比] | 0.2% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 5.0% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★★ | アメリカ・小売売上高04月[前月比] | 0.5%(0.7%) | --- | --- |
---|
|  | | [コア・前月比] | 1.1%(1.4%) | --- | --- |
---|
22:15 |  | ★★★★ | アメリカ・鉱工業生産指数04月[鉱工業生産指数] | 0.9% | --- | --- |
---|
|  | | [設備稼働率] | 78.3% | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★ | アメリカ・企業在庫03月 | 1.5% | --- | --- |
---|
2022年05月18日(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・GDP1次速報値第1四半期[前期比] | 1.1% | -0.5% | --- |
---|
|  | | [前期比年率] | 4.6% | -1.9% | --- |
---|
|  | | [GDPデフレータ・前年比] | -1.3% | -1.1% | --- |
---|
09:30 |  | ★ | 豪・Westpac先行指数04月 | 0.35% | --- | --- |
---|
13:30 |  | ★★★ | 日本・鉱工業生産(確報値)03月[前月比] | 0.3% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 6.7% | --- | --- |
---|
|  | | [前月比] | 1.5% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★★ | 英国・生産者物価指数04月[仕入・前月比] | 5.2% | --- | --- |
---|
|  | | [仕入・前年比] | 19.2% | --- | --- |
---|
|  | | [出荷・前月比] | 2.0% | --- | --- |
---|
|  | | [出荷・前年比] | 11.9% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★★ | 英国・小売物価指数04月[前月比] | 1.0% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比・除くモーゲージ利払い] | 9.1% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★★★ | 英国・消費者物価指数04月[前月比] | 1.1% | --- | --- |
---|
|  | | [コア・前年比] | 3.5% | --- | --- |
---|
18:00 |  | ★★ | ユーロ・消費者物価指数(確報)04月[前年比] | 7.4% | --- | --- |
---|
20:00 |  | ★★ | 南ア・小売売上高03月 | -0.9% | --- | --- |
---|
20:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数05/07-05/13 | --- | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | カナダ・消費者物価指数04月[前月比] | 1.4% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・住宅着工件数04月[住宅着工件数] | 179.3万件 | --- | --- |
---|
|  | | [住宅建築許可件数] | 187.3万件(18 | --- | --- |
---|
23:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計05/07-05/13[原油在庫] | --- | --- | --- |
---|
|  | | [ガソリン在庫] | --- | --- | --- |
---|
|  | | [留出油在庫] | --- | --- | --- |
---|
2022年05月19日(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | シンガポール・実質GDP(確報値)第1四半期 | 3.4% | --- | --- |
---|
00:00 |  | ★★★★ | 南ア・中銀政策金利05月 | 4.25% | --- | --- |
---|
07:45 |  | ★★ | NZ・生産者物価指数第1四半期 | 1.4% | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・通関ベース貿易収支04月[通関ベース貿易収支] | -4124億円(-4 | --- | --- |
---|
|  | | [通関ベース貿易収支(季調済)] | -8998億円 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・機械受注03月[前月比] | -9.8% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 4.3% | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★★ | 豪・雇用統計04月[雇用者数] | 1.79万人 | --- | --- |
---|
|  | | [失業率] | 4.0% | --- | --- |
---|
17:00 |  | ★★ | ユーロ・経常収支03月 | 208億ユーロ | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・雇用統計04月 | 5.0% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数05/08-05/14 | --- | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数05月 | 17.6 | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★ | カナダ・鉱工業製品価格04月[鉱工業製品価格] | 4.0% | --- | --- |
---|
|  | | [原材料価格指数] | 11.8% | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★ | アメリカ・景気先行指数04月 | 0.3% | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★★★ | アメリカ・中古住宅販売件数04月 | 577万件 | --- | --- |
---|
2022年05月20日(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
08:01 |  | ★★★ | 英国・GfK消費者信頼感調査05月 | -38.0 | --- | --- |
---|
08:30 |  | ★★★ | 日本・消費者物価指数04月[前年比] | 1.2% | --- | --- |
---|
|  | | [生鮮食料品除くコア・前年比] | 0.8% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★ | ドイツ・生産者物価指数04月[前月比] | 4.9% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 0.9% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★★ | 英国・小売売上高04月[前月比] | -1.4% | --- | --- |
---|
15:30 |  | ★★ | スイス・鉱工業生産指数第1四半期 | 7.3% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・消費者信頼感指数05月 | 67.30 | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★ | ユーロ・消費者信頼感指数(速報値)05月 | -22.0 | --- | --- |
---|
2022年05月23日(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
14:00 |  | ★ | シンガポール・消費者物価指数04月[前月比] | 1.2% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 5.4% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・設備稼働率05月 | 77.8% | --- | --- |
---|
17:00 |  | ★★★★ | ドイツ・Ifo景況感指数05月 | 91.8 | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・消費者物価指数04月 | 1.7% | --- | --- |
---|
2022年05月24日(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
07:45 |  | ★★★ | NZ・小売売上高第1四半期 | 8.6% | --- | --- |
---|
07:45 |  | ★★★ | NZ・貿易収支04月 | --- | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★ | 英国・公共部門ネット負債04月 | 173億ポンド | --- | --- |
---|
16:30 |  | ★★ | ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)05月 | 57.6 | --- | --- |
---|
16:30 |  | ★★ | ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)05月 | 54.6 | --- | --- |
---|
17:00 |  | ★★★ | ユーロ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)05月 | 57.7 | --- | --- |
---|
17:00 |  | ★★★ | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)05月 | 55.5 | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★★ | 英国・製造業PMI(速報・購買担当者景気指数)05月 | 55.8 | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★★ | 英国・非製造業PMI(速報・購買担当者景気指数)05月 | 58.9 | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★★★ | アメリカ・新築住宅販売件数04月 | 76.3万件 | --- | --- |
---|
2022年05月25日(水)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
11:00 |  | ★★★★ | NZ・NZ中銀政策金利05月 | 1.50% | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★★ | 日本・景気動向指数(確報値)03月 | --- | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★★ | ドイツ・実質GDP(確報値)第1四半期[前期比] | 0.2% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 5.9% | --- | --- |
---|
15:00 |  | ★★★ | ドイツ・GfK消費者信頼感調査06月 | -26.5 | --- | --- |
---|
15:45 |  | ★ | 仏・消費者信頼感指数05月 | 88 | --- | --- |
---|
17:00 |  | ★★★ | 南ア・消費者物価指数04月[前月比] | 1.0% | --- | --- |
---|
20:00 |  | ★★ | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数05/14-05/20 | --- | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・耐久財受注(速報値)04月[前月比] | 1.1% | --- | --- |
---|
|  | | [コア・前月比] | 1.4% | --- | --- |
---|
23:30 |  | ★★★ | アメリカ・週間石油在庫統計05/14-05/20[原油在庫] | --- | --- | --- |
---|
|  | | [ガソリン在庫] | --- | --- | --- |
---|
|  | | [留出油在庫] | --- | --- | --- |
---|
2022年05月26日(木)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★ | 韓国・中銀政策金利05月 | 1.50% | --- | --- |
---|
03:00 |  | ★★★★ | アメリカ・FOMC議事録05月 | --- | --- | --- |
---|
14:00 |  | ★ | シンガポール・鉱工業生産指数04月[前月比] | -12.6% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 11.9% | --- | --- |
---|
17:30 |  | ★ | 香港・貿易収支04月 | -373億香港ドル | --- | --- |
---|
18:30 |  | ★★ | 南ア・生産者物価指数04月[前月比] | 2.5% | --- | --- |
---|
20:00 |  | ★★★★ | トルコ・中銀政策金利05月 | 14.00% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・実質GDP(改定値)第1四半期[実質GDP] | -1.4% | --- | --- |
---|
|  | | [個人消費] | 2.7% | --- | --- |
---|
|  | | [GDPデフレータ] | 8.0% | --- | --- |
---|
|  | | [PCEコアデフレータ] | 5.2% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・新規失業保険申請件数05/15-05/21 | --- | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | カナダ・小売売上高03月[コア・前月比] | 2.1% | --- | --- |
---|
|  | | [前月比] | 0.1% | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★★★ | アメリカ・中古住宅販売成約指数04月 | -1.2% | --- | --- |
---|
2022年05月27日(金)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | ドイツ・小売売上高04月[前月比] | -0.1% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | -5.4% | --- | --- |
---|
08:30 |  | ★★ | 日本・東京消費者物価指数05月 | 1.9% | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★★ | 豪・小売売上高04月 | 1.6% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・卸売在庫(速報値)04月 | --- | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★★ | アメリカ・PCEデフレータ04月[PCEデフレータ・前年比] | 6.6% | --- | --- |
---|
|  | | [PCEコアデフレータ・前月比] | 0.3% | --- | --- |
---|
|  | | [PCEコアデフレータ・前年比] | 5.2% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | アメリカ・個人所得・支出04月[個人所得] | 0.5% | --- | --- |
---|
|  | | [個人支出] | 1.1% | --- | --- |
---|
23:00 |  | ★★★ | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)05月 | --- | --- | --- |
---|
2022年05月28日(土)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
00:00 |  | ★★★ | 英国・ネーションワイド住宅価格指数05月[前月比] | 0.3% | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 12.1% | --- | --- |
---|
2022年05月30日(月)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
18:00 |  | ★★★ | ユーロ・消費者信頼感指数(確報値)05月 | --- | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★★ | ドイツ・消費者物価指数(速報)05月[前月比] | --- | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | --- | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★★★ | ドイツ・調和消費者物価指数(速報)05月[前月比] | --- | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★ | カナダ・経常収支第1四半期 | -8.0億カナダドル | --- | --- |
---|
2022年05月31日(火)
時間 | 関連通貨 | 重要度 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|
07:45 |  | ★★ | NZ・住宅建設許可04月 | 5.8% | --- | --- |
---|
08:00 |  | ★ | 韓国・鉱工業生産指数04月 | 1.3% | --- | --- |
---|
08:30 |  | ★★★ | 日本・雇用統計04月[完全失業率] | 2.6% | --- | --- |
---|
|  | | [有効求人倍率] | 1.22倍 | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★ | 日本・百貨店・スーパー販売額04月 | 1.5% | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★★★ | 日本・鉱工業生産(速報値)04月[前月比] | --- | --- | --- |
---|
|  | | [前年比] | 3.7% | --- | --- |
---|
08:50 |  | ★ | 日本・小売業販売額04月 | 0.9% | --- | --- |
---|
10:00 |  | ★★ | NZ・ANZ企業信頼感05月 | -42.0 | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★ | 豪・住宅建設許可04月 | -18.5% | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★★ | 中国・製造業PMI(購買担当者景気指数)05月 | 47.4 | --- | --- |
---|
10:30 |  | ★★ | 豪・経常収支第1四半期 | 127億豪ドル | --- | --- |
---|
15:30 |  | ★★ | スイス・小売売上高04月 | -6.6% | --- | --- |
---|
15:45 |  | ★★ | 仏・実質GDP(確報値)第1四半期[前期比] | 0.0% | --- | --- |
---|
15:45 |  | ★ | 仏・生産者物価指数04月[前月比] | 4.3% | --- | --- |
---|
15:45 |  | ★ | 仏・消費者物価指数(速報)05月[前月比] | --- | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★★ | トルコ・実質GDP第1四半期 | 9.1% | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★ | トルコ・貿易収支04月 | -81.7億ドル | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | スイス・KOFスイス先行指数05月 | 101.7 | --- | --- |
---|
16:00 |  | ★★ | スイス・実質GDP第1四半期[前期比] | 0.3% | --- | --- |
---|
16:55 |  | ★★ | ドイツ・雇用統計05月[失業率] | 5.0% | --- | --- |
---|
|  | | [失業者数] | -1.3万人 | --- | --- |
---|
18:00 |  | ★★★ | ユーロ・消費者物価指数(HICP)(概算値速報)05月[前年比] | 7.5% | --- | --- |
---|
|  | | [コア・前年比] | --- | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★ | ブラジル・雇用統計04月 | 11.1% | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★★ | 南ア・貿易収支04月 | 459億ランド | --- | --- |
---|
21:00 |  | ★★★ | インド・実質GDP第1四半期 | 5.4% | --- | --- |
---|
21:30 |  | ★★★ | カナダ・実質GDP(前月比)03月 | 1.1% | --- | --- |
---|
